分檔 | 戶年用氣量(立方米) | 銷售價格 | ||
一般生活用氣 (炊事、生活熱水) |
壁掛爐采暖用氣 | 農村煤改氣采暖用氣 |
(元/立方米) | |
第一檔 | 0-350(含) | 0-1500(含) | 0-2500(含) | 2.61 |
第二檔 | 350-500(含) | 1500-2500(含) | 2500-3000(含) | 2.83 |
第三檔 | 500以上 | 2500以上 | 3000以上 | 4.23 |
執行居民價格的非居民戶 | 2.63 |
注:執行居民氣價的非居民用戶范圍(不包括集中供熱用氣)為學校教學和學生生活用氣,向老年人、殘疾人、孤殘兒童開展養護、托管、康復服務的社會福利機構用氣,城鄉社區居委會公益性服務設施用氣。具體學校以市教育部門按照相關規定認定為準,社會福利機構和城鄉居委會公益性服務設施以市民政部門按相關規定認定為準。
單位:元/立方米 | |||
用氣類別 | 2023年11月19日至2024年3月15日 | 2024年3月16日起 | |
發電用氣 | 2.7 | 2.27 | |
供暖、制冷用氣 | 城六區 | 2.88 | 2.45 |
其它區域 | 2.64 | 2.21 | |
工商業用氣 | 城六區 | 3.30 | 2.87 |
其它區域 | 3.06 | 2.63 | |
壓縮天然氣加氣母站 | 供非居民用氣 | 2.76 | 2.33 |
注:壓縮天然氣加氣母站供居民用氣價格繼續執行2.10元/立方米。